BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ROADMASTER | 92 - 93 | 350-7 | ||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FLEETWOOD | 90 - 93 | 350-7 | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C1500 PICKUP | 88 - 95 | 305-H | ||
C1500 PICKUP | 88 - 95 | 350-K | ||
C1500 SUBURBAN | 92 - 95 | 350-K | ||
C2500 PICKUP | 88 - 95 | 305-H | ||
C2500 PICKUP | 88 - 95 | 350-K | ||
C2500 SUBURBAN | 92 - 95 | 350-K | ||
C3500 PICKUP | 88 - 95 | 305-H | ||
C3500 PICKUP | 88 - 95 | 350-K | ||
CAMARO | 87 - 92 | 305-E | ||
CAMARO | 87 - 92 | 305-H | ||
CAMARO | 87 - 92 | 350-8 | ||
CAPRICE | 87 - 93 | 305-E | ||
CAPRICE | 87 - 93 | 305-H | ||
CAPRICE | 87 - 93 | 350-6 | ||
CAPRICE | 87 - 93 | 350-7 | ||
CORVETTE | 87 - 91 | 350-8 | ||
EL CAMINO | 87 | 305-H | ||
G10 VAN | 87 - 95 | 305-H | ||
G10 VAN | 87 - 95 | 350-K | ||
G10 VAN | 87 - 95 | 350-M | ||
G20 VAN | 87 - 95 | 305-H | ||
G20 VAN | 87 - 95 | 350-K | ||
G20 VAN | 87 - 95 | 350-M | ||
G30 VAN | 87 - 95 | 350-K | ||
G30 VAN | 87 - 95 | 350-M | ||
K1500 PICKUP | 88 - 95 | 305-H | ||
K1500 PICKUP | 88 - 95 | 350-K | ||
K1500 SUBURBAN | 92 - 95 | 350-K | ||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 305-H | ||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 350-K | ||
K2500 SUBURBAN | 92 - 95 | 350-K | ||
K3500 PICKUP | 88 - 95 | 305-H | ||
K3500 PICKUP | 88 - 95 | 350-K | ||
K5 BLAZER 4WD | 87 - 94 | 305-H | ||
K5 BLAZER 4WD | 87 - 94 | 350-K | ||
MONTE CARLO | 87 - 88 | 305-G | ||
MONTE CARLO | 87 - 88 | 305-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 87 - 95 | 305-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 87 - 95 | 305-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 87 - 95 | 350-K | ||
MOTORTEILE-LKW | 87 - 95 | 350-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 87 - 93 | 305-E | ||
MOTORTEILE-PKW | 87 - 93 | 305-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 87 - 93 | 305-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 87 - 93 | 350-6 | ||
MOTORTEILE-PKW | 87 - 93 | 350-7 | ||
MOTORTEILE-PKW | 87 - 93 | 350-8 | ||
P30 WOHNMOBIL | 87 - 95 | 350-K | ||
P30 WOHNMOBIL | 87 - 95 | 350-M | ||
R10 PICKUP | 87 - 91 | 305-H | ||
R10 PICKUP | 87 - 91 | 350-K | ||
R10 PICKUP | 87 - 91 | 350-M | ||
R10 SUBURBAN | 87 - 91 | 350-K | ||
R20 PICKUP | 87 - 91 | 350-K | ||
R20 PICKUP | 87 - 91 | 350-M | ||
R20 SUBURBAN | 87 - 90 | 350-K | ||
R30 PICKUP | 87 - 91 | 305-H | ||
R30 PICKUP | 87 - 91 | 350-K | ||
R30 PICKUP | 87 - 91 | 350-M | ||
TAHOE 2WD | 95 | 350-K | ||
TAHOE 4WD | 95 | 350-K | ||
V10 PICKUP | 87 - 91 | 305-H | ||
V10 PICKUP | 87 - 91 | 350-K | ||
V10 PICKUP | 87 - 91 | 350-M | ||
V10 SUBURBAN | 87 - 91 | 350-K | ||
V20 PICKUP | 87 - 91 | 305-H | ||
V20 PICKUP | 87 - 91 | 350-K | ||
V20 PICKUP | 87 - 91 | 350-M | ||
V20 SUBURBAN | 87 - 91 | 305-H | ||
V20 SUBURBAN | 87 - 91 | 350-K | ||
V30 PICKUP | 87 - 91 | 305-H | ||
V30 PICKUP | 87 - 91 | 350-K | ||
V30 PICKUP | 87 - 91 | 350-M | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 87 - 95 | 305-H | ||
G2500 VAN | 87 - 95 | 350-K | ||
YUKON | 92 - 95 | 350-K | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CUSTOM CRUISER | 92 | 350-7 | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 87 - 92 | 305-E | ||
FIREBIRD | 87 - 92 | 305-H | ||
FIREBIRD | 87 - 92 | 350-8 | ||
TRANS AM | 87 - 89 | 305-E | ||
TRANS AM | 87 - 89 | 305-H | ||
TRANS AM | 87 - 89 | 350-8 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |