FORD
Modell Baujahr Motor
BRONCO I 66 - 67 170
BRONCO I 66 - 67 240
BRONCO I 66 - 67 289
COUNTRY SEDAN 50 - 57 215
COUNTRY SEDAN 50 - 57 223
COUNTRY SEDAN 50 - 57 225
COUNTRY SEDAN 50 - 57 226
COUNTRY SEDAN 50 - 57 239
COUNTRY SEDAN 50 - 57 255
COUNTRY SEDAN 50 - 57 256
COUNTRY SEDAN 50 - 57 272
COUNTRY SEDAN 50 - 57 292
COUNTRY SEDAN 50 - 57 312
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 144
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 170
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 200
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 215
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 223
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 225
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 226
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 239
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 240
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 255
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 256
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 272
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 292
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 302
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 312
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 351
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 351C
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 390
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 400
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 428
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 429
COUNTRY SQUIRE 50 - 72 460
CUSTOMLINE 53 215
CUSTOMLINE 53 225
CUSTOMLINE 53 239
CUSTOMLINE 53 255
ECONOLINE 61 - 67 144
ECONOLINE 61 - 67 170
ECONOLINE 61 - 67 240
F1 PICKUP 48 - 52 215
F1 PICKUP 48 - 52 226
F1 PICKUP 48 - 52 239
F100/150 PICKUP 53 - 64
F100/150 PICKUP 53 - 64 215
F100/150 PICKUP 53 - 64 223
F100/150 PICKUP 53 - 64 239
F100/150 PICKUP 53 - 64 256
F100/150 PICKUP 53 - 64 272
F2 PICKUP 48 - 52 215
F2 PICKUP 48 - 52 226
F2 PICKUP 48 - 52 239
F250 PICKUP 53 - 67
F250 PICKUP 53 - 67 215
F250 PICKUP 53 - 67 223
F250 PICKUP 53 - 67 239
F250 PICKUP 53 - 67 240
F250 PICKUP 53 - 67 256
F250 PICKUP 53 - 67 262
F250 PICKUP 53 - 67 272
F350 PICKUP 53 - 65 215
F350 PICKUP 53 - 65 223
F350 PICKUP 53 - 65 239
F350 PICKUP 53 - 65 240
F350 PICKUP 53 - 65 256
F350 PICKUP 53 - 65 262
FAIRLANE 56
FAIRLANE 56 272
GALAXIE 59 - 71 223
GALAXIE 59 - 71 240
GALAXIE 59 - 71 260
GALAXIE 59 - 71 289
GALAXIE 59 - 71 302
GALAXIE 59 - 71 351C
GALAXIE 59 - 71 351W
GALAXIE 59 - 71 352
GALAXIE 59 - 71 390
GALAXIE 59 - 71 406
GALAXIE 59 - 71 427
GALAXIE 59 - 71 428
GALAXIE 59 - 71 429
GRAN TORINO 72 - 73 302
GRAN TORINO 72 - 73 351C
LTD 68 - 71 302
LTD 68 - 71 390
LTD 68 - 71 400
MUSTANG 64 - 69 170-U
MUSTANG 64 - 69 200-T
MUSTANG 64 - 69 390-S
RANCH WAGON 53 - 73 144
RANCH WAGON 53 - 73 170
RANCH WAGON 53 - 73 200
RANCH WAGON 53 - 73 215
RANCH WAGON 53 - 73 221
RANCH WAGON 53 - 73 223
RANCH WAGON 53 - 73 225
RANCH WAGON 53 - 73 239
RANCH WAGON 53 - 73 240
RANCH WAGON 53 - 73 250
RANCH WAGON 53 - 73 255
RANCH WAGON 53 - 73 256
RANCH WAGON 53 - 73 260
RANCH WAGON 53 - 73 272
RANCH WAGON 53 - 73 289
RANCH WAGON 53 - 73 292
RANCH WAGON 53 - 73 302
RANCH WAGON 53 - 73 312
RANCH WAGON 53 - 73 351
RANCH WAGON 53 - 73 351C
RANCH WAGON 53 - 73 352
RANCH WAGON 53 - 73 390
RANCH WAGON 53 - 73 400
RANCH WAGON 53 - 73 427
RANCH WAGON 53 - 73 428
RANCH WAGON 53 - 73 429
RANCH WAGON 53 - 73 460
RANCHERO 69 - 72 302
RANCHERO 69 - 72 351C
RANCHERO 69 - 72 429
SKYLINER 55 292
THUNDERBIRD 55 - 73 292
THUNDERBIRD 55 - 73 312
THUNDERBIRD 55 - 73 429
THUNDERBIRD 55 - 73 460
TORINO 68 - 73 289
TORINO 68 - 73 302
TORINO 68 - 73 351C
TORINO 68 - 73 351W
TORINO 68 - 73 390
TORINO 68 - 73 427
TORINO 68 - 73 428
TORINO 68 - 73 429
TORINO 68 - 73 460
LINCOLN
Modell Baujahr Motor
CAPRI 52 - 56 317
CAPRI 52 - 56 341
CAPRI 52 - 56 368
LINCOLN SERIE 50 - 51 337
MARK SERIE 56 368
PREMIER 56
PREMIER 56 368
MERCURY
Modell Baujahr Motor
COLONY PARK 63 390
COMET 63 170-U
COUGAR 67 - 69 289
COUGAR 67 - 69 351W
MARQUIS 69 429
MONTCLAIR 55 - 67 292
MONTCLAIR 55 - 67 390
MONTEGO 68 302
MONTEREY 62 - 63 352
MONTEREY 62 - 63 390
PARKLANE 66 410
Alle Angaben ohne Gewähr.